号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 32395 | 32654.91 | 17 | 6 | 7 | 3 | 10 | 61 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
01,03 | 32294 | 32654.91 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4.33 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1 |
01,04 | 32594 | 32654.91 | 17 | 11 | 3 | 6 | 10.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.5 |
01,05 | 32628 | 32654.91 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.33 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
01,06 | 32676 | 32654.91 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 54 | | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
01,07 | 32808 | 32654.91 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5.67 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 1 |
01,08 | 32338 | 32654.91 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.67 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
01,09 | 32370 | 32654.91 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
01,10 | 32699 | 32654.91 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2.67 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
01,11 | 32649 | 32654.91 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 48 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
02,03 | 32446 | 32654.91 | 6 | 1 | 8 | 18 | 5 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -1.67 |
02,04 | 31976 | 32654.91 | 0 | 3 | 24 | 4 | 9 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 3.33 |
02,05 | 32763 | 32654.91 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.67 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0.33 |
02,06 | 32188 | 32654.91 | 17 | 9 | 7 | 0 | 11 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
02,07 | 32944 | 32654.91 | 1 | 3 | 18 | 8 | 7.33 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 1.67 |
02,08 | 32471 | 32654.91 | 10 | 6 | 7 | 3 | 7.67 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
02,09 | 32810 | 32654.91 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.67 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0.33 |
02,10 | 32661 | 32654.91 | 23 | 3 | 3 | 0 | 9.67 | 43 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
02,11 | 32730 | 32654.91 | 1 | 1 | 18 | 8 | 6.67 | 58 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 1.67 |
03,04 | 32209 | 32654.91 | 10 | 5 | 3 | 19 | 6 | 62 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -2.67 |
03,05 | 32717 | 32654.91 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1.67 | 56 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.5 |
03,06 | 32537 | 32654.91 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2.33 | 61 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
03,07 | 32877 | 32654.91 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1.67 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
03,08 | 32397 | 32654.91 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.17 |
03,09 | 32908 | 32654.91 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.5 |
03,10 | 32825 | 32654.91 | 12 | 2 | 1 | 7 | 5 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
03,11 | 33040 | 32654.91 | 1 | 7 | 1 | 13 | 3 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.17 | -2 |
04,05 | 32442 | 32654.91 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4.67 | 60 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
04,06 | 32277 | 32654.91 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4.67 | 50 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
04,07 | 32556 | 32654.91 | 1 | 2 | 14 | 2 | 5.67 | 57 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2 |
04,08 | 32132 | 32654.91 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
04,09 | 32394 | 32654.91 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 61 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | 0.17 |
04,10 | 32694 | 32654.91 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4.33 | 50 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.5 |
04,11 | 32550 | 32654.91 | 5 | 0 | 1 | 20 | 2 | 42 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3.17 |
05,06 | 32376 | 32654.91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
05,07 | 32837 | 32654.91 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 69 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
05,08 | 32643 | 32654.91 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 62 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
05,09 | 32801 | 32654.91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 61 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 0 | 0.33 |
05,10 | 32704 | 32654.91 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.5 |
05,11 | 32837 | 32654.91 | 15 | 1 | 11 | 1 | 9 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
06,07 | 32769 | 32654.91 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.67 | 49 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
06,08 | 32517 | 32654.91 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3.67 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
06,09 | 32667 | 32654.91 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 52 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
06,10 | 32897 | 32654.91 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 44 | | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 0 | 0.67 |
06,11 | 32699 | 32654.91 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3.33 | 65 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
07,08 | 32692 | 32654.91 | 15 | 0 | 11 | 2 | 8.67 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.5 |
07,09 | 33062 | 32654.91 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3.67 | 47 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.33 |
07,10 | 33286 | 32654.91 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.33 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
07,11 | 33260 | 32654.91 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3.33 | 55 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
08,09 | 32417 | 32654.91 | 29 | 0 | 6 | 3 | 11.67 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
08,10 | 32755 | 32654.91 | 9 | 1 | 7 | 6 | 5.67 | 62 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0.17 |
08,11 | 32821 | 32654.91 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.33 |
09,10 | 32957 | 32654.91 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.33 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.5 |
09,11 | 32998 | 32654.91 | 3 | 0 | 14 | 5 | 5.67 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.5 |
10,11 | 33022 | 32654.91 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2.67 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
陕西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。