号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 2613 | 2579.15 | 2 | 11 | 24 | 5 | 12.33 | 125 | | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.25 | 0.95 |
02 | 2611 | 2579.15 | 31 | 20 | 10 | 29 | 20.33 | 159 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.45 | -0.95 |
03 | 2618 | 2579.15 | 59 | 4 | 26 | 62 | 29.67 | 163 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.1 | -1.8 |
04 | 2483 | 2579.15 | 11 | 24 | 24 | 41 | 19.67 | 203 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.05 | -0.85 |
05 | 2655 | 2579.15 | 14 | 9 | 18 | 4 | 13.67 | 143 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.2 | 0.7 |
06 | 2513 | 2579.15 | 59 | 12 | 4 | 10 | 25 | 177 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.3 |
07 | 2639 | 2579.15 | 14 | 17 | 8 | 12 | 13 | 193 | | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.6 | -0.2 |
08 | 2548 | 2579.15 | 30 | 15 | 14 | 3 | 19.67 | 176 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.55 |
09 | 2603 | 2579.15 | 22 | 1 | 25 | 9 | 16 | 212 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.45 | 0.8 |
10 | 2572 | 2579.15 | 3 | 4 | 37 | 0 | 14.67 | 156 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.85 |
11 | 2574 | 2579.15 | 2 | 28 | 32 | 20 | 20.67 | 170 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.6 |
12 | 2558 | 2579.15 | 22 | 0 | 53 | 2 | 25 | 137 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.1 | 2.55 |
13 | 2555 | 2579.15 | 14 | 24 | 9 | 1 | 15.67 | 164 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.4 |
14 | 2715 | 2579.15 | 32 | 3 | 14 | 7 | 16.33 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.35 | 0.35 |
15 | 2519 | 2579.15 | 2 | 12 | 68 | 17 | 27.33 | 214 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.85 | 2.55 |
16 | 2604 | 2579.15 | 54 | 2 | 26 | 19 | 27.33 | 127 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.95 | 0.35 |
17 | 2562 | 2579.15 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6.67 | 144 | | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.4 | -0.05 |
18 | 2553 | 2579.15 | 42 | 0 | 89 | 6 | 43.67 | 161 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.3 | 4.15 |
19 | 2586 | 2579.15 | 42 | 1 | 10 | 14 | 17.67 | 188 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.7 | -0.2 |
20 | 2502 | 2579.15 | 18 | 17 | 36 | 13 | 23.67 | 145 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.65 | 1.15 |
山西快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。