号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 930 | 956.89 | 12 | 18 | 3 | 0 | 11 | 128 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.21 |
12 | 1819 | 1794.17 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 63 | | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.12 | 1.12 |
13 | 1798 | 1794.17 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 60 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.25 |
14 | 1829 | 1794.17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.33 | 49 | | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.62 |
15 | 1881 | 1794.17 | 2 | 1 | 5 | 23 | 2.67 | 43 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.88 | -2.25 |
16 | 1858 | 1794.17 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.33 | 70 | | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | | 0.12 | 0.38 |
22 | 948 | 956.89 | 22 | 2 | 3 | 8 | 9 | 122 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.57 | -0.36 |
23 | 1755 | 1794.17 | 12 | 15 | 16 | 2 | 14.33 | 53 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.75 |
24 | 1807 | 1794.17 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3.33 | 68 | | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | | 0.62 | -0.5 |
25 | 1835 | 1794.17 | 16 | 7 | 3 | 5 | 8.67 | 45 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.62 | -0.25 |
26 | 1709 | 1794.17 | 12 | 0 | 6 | 1 | 6 | 59 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.62 |
33 | 941 | 956.89 | 28 | 29 | 0 | 2 | 19 | 80 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
34 | 1812 | 1794.17 | 1 | 6 | 15 | 3 | 7.33 | 55 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.38 | 1.5 |
35 | 1766 | 1794.17 | 5 | 24 | 0 | 42 | 9.67 | 53 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.25 | -5.25 |
36 | 1781 | 1794.17 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 61 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.38 | -0.38 |
44 | 961 | 956.89 | 15 | 1 | 59 | 7 | 25 | 122 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 3.71 |
45 | 1784 | 1794.17 | 0 | 3 | 19 | 5 | 7.33 | 46 | | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.62 | 1.75 |
46 | 1747 | 1794.17 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 71 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.75 | -0.38 |
55 | 958 | 956.89 | 22 | 5 | 7 | 17 | 11.33 | 124 | | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.21 | -0.71 |
56 | 1752 | 1794.17 | 2 | 2 | 14 | 9 | 6 | 60 | | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 0.62 |
66 | 981 | 956.89 | 11 | 2 | 9 | 14 | 7.33 | 82 | | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.36 |
|
西藏快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。