号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 972 | 959.85 | 6 | 5 | 16 | 5 | 9 | 90 | | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.79 |
12 | 1831 | 1799.72 | 2 | 23 | 7 | 3 | 10.67 | 50 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.38 | 0.5 |
13 | 1819 | 1799.72 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 60 | | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.12 | 0.5 |
14 | 1798 | 1799.72 | 1 | 20 | 3 | 3 | 8 | 53 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.38 | 0 |
15 | 1789 | 1799.72 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4.67 | 50 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.62 | 0.25 |
16 | 1835 | 1799.72 | 1 | 13 | 6 | 32 | 6.67 | 47 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | -3.25 |
22 | 958 | 959.85 | 41 | 9 | 16 | 0 | 22 | 87 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.14 |
23 | 1730 | 1799.72 | 4 | 2 | 4 | 11 | 3.33 | 53 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.38 | -0.88 |
24 | 1850 | 1799.72 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4.33 | 47 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.38 | -0.12 |
25 | 1764 | 1799.72 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4.67 | 55 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.75 | 0.25 |
26 | 1743 | 1799.72 | 6 | 7 | 25 | 0 | 12.67 | 45 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.12 |
33 | 932 | 959.85 | 38 | 8 | 14 | 1 | 20 | 72 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.07 | 0.93 |
34 | 1912 | 1799.72 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 52 | | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.88 | -0.75 |
35 | 1782 | 1799.72 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 49 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.12 |
36 | 1828 | 1799.72 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 52 | | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | | 0.5 | -0.12 |
44 | 967 | 959.85 | 9 | 4 | 28 | 2 | 13.67 | 115 | | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.86 |
45 | 1816 | 1799.72 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4.33 | 68 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.25 | 0.12 |
46 | 1795 | 1799.72 | 10 | 7 | 0 | 9 | 5.67 | 57 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.12 | -1.12 |
55 | 931 | 959.85 | 13 | 1 | 0 | 20 | 4.67 | 81 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
56 | 1826 | 1799.72 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3.67 | 59 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.12 |
66 | 927 | 959.85 | 29 | 2 | 11 | 14 | 14 | 94 | | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.21 |
|
宁夏快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。