号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 2957 | 3003.43 | 7 | 40 | 121 | 20 | 56 | 197 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 3.61 |
01,03 | 3017 | 3003.43 | 46 | 88 | 11 | 18 | 48.33 | 253 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.64 | -0.25 |
01,04 | 3049 | 3003.43 | 23 | 33 | 27 | 1 | 27.67 | 198 | | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.04 | 0.93 |
01,05 | 2974 | 3003.43 | 0 | 34 | 81 | 7 | 38.33 | 211 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.25 | 2.64 |
01,06 | 3010 | 3003.43 | 12 | 12 | 64 | 81 | 29.33 | 236 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -0.61 |
01,07 | 3039 | 3003.43 | 4 | 8 | 139 | 3 | 50.33 | 249 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.11 | 4.86 |
01,08 | 3015 | 3003.43 | 24 | 30 | 8 | 9 | 20.67 | 241 | | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.32 | -0.04 |
01,09 | 2984 | 3003.43 | 47 | 47 | 36 | 29 | 43.33 | 195 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.04 | 0.25 |
01,10 | 3029 | 3003.43 | 70 | 77 | 54 | 9 | 67 | 191 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.32 | 1.61 |
01,11 | 3045 | 3003.43 | 1 | 1 | 2 | 67 | 1.33 | 212 | | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 2.39 | -2.32 |
01,12 | 2947 | 3003.43 | 17 | 21 | 22 | 7 | 20 | 334 | | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.25 | 0.54 |
01,13 | 2976 | 3003.43 | 41 | 31 | 23 | 10 | 31.67 | 236 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.36 | 0.46 |
01,14 | 3014 | 3003.43 | 0 | 45 | 45 | 17 | 30 | 284 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.61 | 1 |
01,15 | 3041 | 3003.43 | 38 | 23 | 14 | 10 | 25 | 216 | | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.36 | 0.14 |
01,16 | 3101 | 3003.43 | 20 | 9 | 7 | 20 | 12 | 217 | | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.46 |
01,17 | 2993 | 3003.43 | 42 | 8 | 0 | 24 | 16.67 | 233 | | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
01,18 | 3012 | 3003.43 | 7 | 24 | 18 | 28 | 16.33 | 193 | | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.36 |
01,19 | 3086 | 3003.43 | 34 | 20 | 4 | 59 | 19.33 | 232 | | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.11 | -1.96 |
01,20 | 3023 | 3003.43 | 21 | 62 | 16 | 0 | 33 | 222 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.57 |
02,03 | 3061 | 3003.43 | 8 | 19 | 1 | 11 | 9.33 | 184 | | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.39 | -0.36 |
02,04 | 2989 | 3003.43 | 11 | 74 | 43 | 37 | 42.67 | 248 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.32 | 0.21 |
02,05 | 3048 | 3003.43 | 18 | 49 | 4 | 7 | 23.67 | 245 | | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.25 | -0.11 |
02,06 | 3068 | 3003.43 | 74 | 85 | 2 | 4 | 53.67 | 265 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | -0.07 |
02,07 | 3029 | 3003.43 | 82 | 47 | 9 | 40 | 46 | 227 | | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.11 |
02,08 | 2945 | 3003.43 | 17 | 13 | 53 | 98 | 27.67 | 211 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -1.61 |
02,09 | 3022 | 3003.43 | 4 | 14 | 6 | 4 | 8 | 201 | | 28 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.14 | 0.07 |
02,10 | 2941 | 3003.43 | 19 | 11 | 25 | 24 | 18.33 | 240 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.04 |
02,11 | 3022 | 3003.43 | 48 | 3 | 18 | 19 | 23 | 252 | | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.68 | -0.04 |
02,12 | 3023 | 3003.43 | 55 | 21 | 5 | 54 | 27 | 209 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.93 | -1.75 |
02,13 | 2960 | 3003.43 | 27 | 126 | 21 | 13 | 58 | 232 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.46 | 0.29 |
02,14 | 3131 | 3003.43 | 52 | 33 | 17 | 19 | 34 | 209 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.68 | -0.07 |
02,15 | 2967 | 3003.43 | 8 | 35 | 3 | 20 | 15.33 | 244 | | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.61 |
02,16 | 2927 | 3003.43 | 35 | 31 | 2 | 35 | 22.67 | 244 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.25 | -1.18 |
02,17 | 2945 | 3003.43 | 158 | 21 | 5 | 12 | 61.33 | 200 | | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.25 |
02,18 | 2963 | 3003.43 | 7 | 42 | 109 | 28 | 52.67 | 254 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2.89 |
02,19 | 3016 | 3003.43 | 3 | 75 | 22 | 70 | 33.33 | 261 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.71 |
02,20 | 3064 | 3003.43 | 3 | 63 | 48 | 43 | 38 | 189 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.54 | 0.18 |
03,04 | 2984 | 3003.43 | 9 | 1 | 1 | 61 | 3.67 | 238 | | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | | 2.18 | -2.14 |
03,05 | 3123 | 3003.43 | 10 | 7 | 41 | 53 | 19.33 | 208 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | -0.43 |
03,06 | 2924 | 3003.43 | 11 | 6 | 11 | 91 | 9.33 | 297 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.25 | -2.86 |
03,07 | 2998 | 3003.43 | 53 | 9 | 26 | 13 | 29.33 | 243 | | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.46 | 0.46 |
03,08 | 3005 | 3003.43 | 44 | 8 | 2 | 93 | 18 | 179 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.32 | -3.25 |
03,09 | 3019 | 3003.43 | 42 | 9 | 18 | 39 | 23 | 227 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.39 | -0.75 |
03,10 | 3095 | 3003.43 | 128 | 38 | 28 | 44 | 64.67 | 241 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | -0.57 |
03,11 | 2898 | 3003.43 | 52 | 23 | 0 | 73 | 25 | 250 | | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.61 | -2.61 |
03,12 | 3030 | 3003.43 | 0 | 18 | 38 | 3 | 18.67 | 269 | | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.11 | 1.25 |
03,13 | 3052 | 3003.43 | 2 | 22 | 67 | 23 | 30.33 | 248 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.82 | 1.57 |
03,14 | 2969 | 3003.43 | 5 | 3 | 31 | 8 | 13 | 257 | | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.29 | 0.82 |
03,15 | 3108 | 3003.43 | 32 | 25 | 12 | 26 | 23 | 224 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.93 | -0.5 |
03,16 | 3075 | 3003.43 | 38 | 22 | 3 | 26 | 21 | 168 | | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.93 | -0.82 |
03,17 | 3090 | 3003.43 | 21 | 42 | 2 | 59 | 21.67 | 197 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.11 | -2.04 |
03,18 | 3087 | 3003.43 | 11 | 25 | 123 | 8 | 53 | 189 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 4.11 |
03,19 | 2945 | 3003.43 | 11 | 51 | 7 | 3 | 23 | 240 | | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.11 | 0.14 |
03,20 | 3020 | 3003.43 | 5 | 34 | 23 | 9 | 20.67 | 235 | | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.32 | 0.5 |
04,05 | 2928 | 3003.43 | 1 | 36 | 1 | 25 | 12.67 | 197 | | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.86 |
04,06 | 3061 | 3003.43 | 1 | 102 | 14 | 51 | 39 | 180 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.82 | -1.32 |
04,07 | 2996 | 3003.43 | 44 | 56 | 27 | 16 | 42.33 | 211 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.39 |
04,08 | 2962 | 3003.43 | 6 | 8 | 23 | 12 | 12.33 | 246 | | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.39 |
04,09 | 3013 | 3003.43 | 88 | 126 | 0 | 10 | 71.33 | 199 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.36 | -0.36 |
04,10 | 2977 | 3003.43 | 19 | 9 | 4 | 16 | 10.67 | 267 | | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.43 |
04,11 | 3115 | 3003.43 | 10 | 16 | 43 | 0 | 23 | 244 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.54 |
04,12 | 3055 | 3003.43 | 14 | 9 | 5 | 21 | 9.33 | 204 | | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.57 |
04,13 | 3066 | 3003.43 | 86 | 82 | 1 | 7 | 56.33 | 219 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.25 | -0.21 |
04,14 | 2957 | 3003.43 | 27 | 44 | 10 | 11 | 27 | 252 | | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.39 | -0.04 |
04,15 | 3033 | 3003.43 | 11 | 11 | 62 | 8 | 28 | 201 | | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 1.93 |
04,16 | 3034 | 3003.43 | 15 | 10 | 64 | 2 | 29.67 | 214 | | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.07 | 2.21 |
04,17 | 2927 | 3003.43 | 13 | 1 | 3 | 25 | 5.67 | 230 | | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.89 | -0.79 |
04,18 | 2964 | 3003.43 | 23 | 0 | 38 | 35 | 20.33 | 198 | | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.25 | 0.11 |
04,19 | 2998 | 3003.43 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2.67 | 193 | | 28 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.04 | 0.21 |
04,20 | 2909 | 3003.43 | 49 | 14 | 0 | 6 | 21 | 250 | | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.21 | -0.21 |
05,06 | 2899 | 3003.43 | 4 | 37 | 2 | 14 | 14.33 | 227 | | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.43 |
05,07 | 3025 | 3003.43 | 4 | 2 | 42 | 3 | 16 | 192 | | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.11 | 1.39 |
05,08 | 2894 | 3003.43 | 9 | 11 | 3 | 25 | 7.67 | 249 | | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.79 |
05,09 | 2937 | 3003.43 | 14 | 15 | 45 | 43 | 24.67 | 218 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.54 | 0.07 |
05,10 | 3006 | 3003.43 | 46 | 27 | 12 | 38 | 28.33 | 204 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.36 | -0.93 |
05,11 | 3005 | 3003.43 | 26 | 17 | 5 | 14 | 16 | 209 | | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.32 |
05,12 | 3024 | 3003.43 | 1 | 30 | 6 | 54 | 12.33 | 187 | | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.93 | -1.71 |
05,13 | 2939 | 3003.43 | 26 | 20 | 22 | 12 | 22.67 | 227 | | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.36 |
05,14 | 2979 | 3003.43 | 11 | 4 | 34 | 17 | 16.33 | 294 | | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.61 | 0.61 |
05,15 | 2884 | 3003.43 | 7 | 52 | 14 | 46 | 24.33 | 196 | | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.64 | -1.14 |
05,16 | 2906 | 3003.43 | 20 | 55 | 23 | 3 | 32.67 | 231 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.11 | 0.71 |
05,17 | 3024 | 3003.43 | 1 | 7 | 2 | 49 | 3.33 | 241 | | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.68 |
05,18 | 2986 | 3003.43 | 17 | 65 | 13 | 15 | 31.67 | 215 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.54 | -0.07 |
05,19 | 2866 | 3003.43 | 19 | 54 | 11 | 41 | 28 | 235 | | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.46 | -1.07 |
05,20 | 3088 | 3003.43 | 23 | 16 | 10 | 92 | 16.33 | 222 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.29 | -2.93 |
06,07 | 2953 | 3003.43 | 42 | 0 | 12 | 73 | 18 | 264 | | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.61 | -2.18 |
06,08 | 2980 | 3003.43 | 2 | 33 | 6 | 15 | 13.67 | 255 | | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.54 | -0.32 |
06,09 | 3029 | 3003.43 | 31 | 82 | 29 | 28 | 47.33 | 177 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.04 |
06,10 | 2969 | 3003.43 | 65 | 10 | 13 | 39 | 29.33 | 211 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.39 | -0.93 |
06,11 | 3021 | 3003.43 | 2 | 23 | 24 | 15 | 16.33 | 208 | | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.54 | 0.32 |
06,12 | 3022 | 3003.43 | 25 | 6 | 5 | 60 | 12 | 201 | | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.96 |
06,13 | 3046 | 3003.43 | 15 | 18 | 38 | 19 | 23.67 | 246 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.68 | 0.68 |
06,14 | 2912 | 3003.43 | 2 | 33 | 18 | 0 | 17.67 | 243 | | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.64 |
06,15 | 3102 | 3003.43 | 4 | 9 | 5 | 16 | 6 | 231 | | 28 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.39 |
06,16 | 3016 | 3003.43 | 2 | 27 | 34 | 28 | 21 | 187 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.21 |
06,17 | 3097 | 3003.43 | 7 | 65 | 87 | 14 | 53 | 240 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 2.61 |
06,18 | 2932 | 3003.43 | 60 | 7 | 14 | 36 | 27 | 213 | | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.29 | -0.79 |
06,19 | 2994 | 3003.43 | 2 | 94 | 1 | 37 | 32.33 | 234 | | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.32 | -1.29 |
06,20 | 2930 | 3003.43 | 103 | 6 | 35 | 0 | 48 | 208 | | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.25 |
07,08 | 3051 | 3003.43 | 20 | 58 | 17 | 13 | 31.67 | 208 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.46 | 0.14 |
07,09 | 3117 | 3003.43 | 6 | 0 | 71 | 49 | 25.67 | 241 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | 0.79 |
07,10 | 3031 | 3003.43 | 26 | 35 | 80 | 31 | 47 | 199 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 1.75 |
07,11 | 3041 | 3003.43 | 8 | 20 | 33 | 20 | 20.33 | 266 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.46 |
07,12 | 2994 | 3003.43 | 4 | 48 | 146 | 55 | 66 | 182 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.96 | 3.25 |
07,13 | 2946 | 3003.43 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4.33 | 191 | | 28 | 1 | 0 | 3 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
07,14 | 2929 | 3003.43 | 54 | 5 | 9 | 11 | 22.67 | 289 | | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.39 | -0.07 |
07,15 | 3052 | 3003.43 | 45 | 28 | 2 | 41 | 25 | 191 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.46 | -1.39 |
07,16 | 3023 | 3003.43 | 67 | 14 | 13 | 107 | 31.33 | 276 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.82 | -3.36 |
07,17 | 2912 | 3003.43 | 7 | 35 | 29 | 16 | 23.67 | 180 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.46 |
07,18 | 2958 | 3003.43 | 13 | 19 | 47 | 27 | 26.33 | 198 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.96 | 0.71 |
07,19 | 2988 | 3003.43 | 33 | 33 | 91 | 4 | 52.33 | 262 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 3.11 |
07,20 | 2993 | 3003.43 | 2 | 28 | 49 | 5 | 26.33 | 290 | | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.18 | 1.57 |
08,09 | 2921 | 3003.43 | 4 | 17 | 17 | 13 | 12.67 | 220 | | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.46 | 0.14 |
08,10 | 2832 | 3003.43 | 23 | 9 | 8 | 33 | 13.33 | 216 | | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.89 |
08,11 | 2949 | 3003.43 | 12 | 11 | 37 | 55 | 20 | 209 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.96 | -0.64 |
08,12 | 2973 | 3003.43 | 56 | 19 | 6 | 10 | 27 | 236 | | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.36 | -0.14 |
08,13 | 3008 | 3003.43 | 51 | 0 | 11 | 12 | 20.67 | 206 | | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.04 |
08,14 | 3022 | 3003.43 | 13 | 15 | 2 | 15 | 10 | 223 | | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.54 | -0.46 |
08,15 | 2997 | 3003.43 | 13 | 111 | 45 | 10 | 56.33 | 201 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.36 | 1.25 |
08,16 | 2943 | 3003.43 | 13 | 38 | 16 | 42 | 22.33 | 277 | | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.93 |
08,17 | 2841 | 3003.43 | 4 | 6 | 27 | 1 | 12.33 | 205 | | 28 | 2 | 6 | 1 | 1 | | 0.04 | 0.93 |
08,18 | 3072 | 3003.43 | 28 | 38 | 11 | 33 | 25.67 | 225 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.79 |
08,19 | 3062 | 3003.43 | 79 | 12 | 3 | 60 | 31.33 | 203 | | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -2.04 |
08,20 | 3087 | 3003.43 | 6 | 82 | 7 | 9 | 31.67 | 217 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.32 | -0.07 |
09,10 | 3028 | 3003.43 | 5 | 0 | 4 | 42 | 3 | 208 | | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.36 |
09,11 | 3007 | 3003.43 | 27 | 35 | 21 | 33 | 27.67 | 230 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.43 |
09,12 | 3060 | 3003.43 | 15 | 15 | 7 | 2 | 12.33 | 212 | | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.07 | 0.18 |
09,13 | 3028 | 3003.43 | 43 | 38 | 23 | 8 | 34.67 | 204 | | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.54 |
09,14 | 2907 | 3003.43 | 26 | 19 | 22 | 0 | 22.33 | 243 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.79 |
09,15 | 2914 | 3003.43 | 19 | 41 | 3 | 2 | 21 | 252 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.07 | 0.04 |
09,16 | 2995 | 3003.43 | 7 | 6 | 40 | 35 | 17.67 | 195 | | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.25 | 0.18 |
09,17 | 3078 | 3003.43 | 28 | 28 | 4 | 23 | 20 | 184 | | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.82 | -0.68 |
09,18 | 2976 | 3003.43 | 18 | 4 | 7 | 0 | 9.67 | 196 | | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 0 | 0.25 |
09,19 | 2981 | 3003.43 | 50 | 18 | 42 | 4 | 36.67 | 251 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.36 |
09,20 | 3094 | 3003.43 | 27 | 19 | 28 | 6 | 24.67 | 200 | | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.21 | 0.79 |
10,11 | 3061 | 3003.43 | 0 | 31 | 52 | 54 | 27.67 | 183 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.93 | -0.07 |
10,12 | 3014 | 3003.43 | 19 | 20 | 40 | 44 | 26.33 | 223 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | -0.14 |
10,13 | 3030 | 3003.43 | 5 | 18 | 6 | 6 | 9.67 | 205 | | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 | | 0.21 | 0 |
10,14 | 2983 | 3003.43 | 63 | 2 | 60 | 18 | 41.67 | 207 | | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.64 | 1.5 |
10,15 | 2988 | 3003.43 | 50 | 95 | 53 | 32 | 66 | 254 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.75 |
10,16 | 3036 | 3003.43 | 7 | 18 | 31 | 21 | 18.67 | 197 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.36 |
10,17 | 2972 | 3003.43 | 12 | 1 | 43 | 6 | 18.67 | 221 | | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.21 | 1.32 |
10,18 | 2989 | 3003.43 | 62 | 10 | 6 | 27 | 26 | 252 | | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.96 | -0.75 |
10,19 | 3057 | 3003.43 | 20 | 5 | 8 | 9 | 11 | 242 | | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.32 | -0.04 |
10,20 | 2983 | 3003.43 | 2 | 2 | 16 | 16 | 6.67 | 196 | | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.57 | 0 |
11,12 | 3033 | 3003.43 | 44 | 15 | 74 | 44 | 44.33 | 208 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | 1.07 |
11,13 | 3033 | 3003.43 | 5 | 41 | 41 | 15 | 29 | 236 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.54 | 0.93 |
11,14 | 2935 | 3003.43 | 13 | 35 | 67 | 5 | 38.33 | 236 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.18 | 2.21 |
11,15 | 2960 | 3003.43 | 48 | 24 | 23 | 41 | 31.67 | 281 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.46 | -0.64 |
11,16 | 3047 | 3003.43 | 135 | 2 | 12 | 118 | 49.67 | 225 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.21 | -3.79 |
11,17 | 3042 | 3003.43 | 10 | 4 | 2 | 28 | 5.33 | 221 | | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1 | -0.93 |
11,18 | 3085 | 3003.43 | 10 | 30 | 4 | 0 | 14.67 | 169 | | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.14 |
11,19 | 2914 | 3003.43 | 14 | 22 | 28 | 41 | 21.33 | 221 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.46 | -0.46 |
11,20 | 2941 | 3003.43 | 0 | 37 | 4 | 14 | 13.67 | 214 | | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.36 |
12,13 | 2849 | 3003.43 | 50 | 13 | 26 | 7 | 29.67 | 245 | | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.25 | 0.68 |
12,14 | 2968 | 3003.43 | 8 | 30 | 0 | 2 | 12.67 | 222 | | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | | 0.07 | -0.07 |
12,15 | 2908 | 3003.43 | 15 | 57 | 17 | 25 | 29.67 | 207 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.29 |
12,16 | 2977 | 3003.43 | 5 | 17 | 4 | 87 | 8.67 | 213 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.11 | -2.96 |
12,17 | 3014 | 3003.43 | 27 | 20 | 7 | 48 | 18 | 206 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.46 |
12,18 | 3060 | 3003.43 | 51 | 71 | 12 | 17 | 44.67 | 240 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.61 | -0.18 |
12,19 | 3077 | 3003.43 | 22 | 18 | 11 | 66 | 17 | 217 | | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.36 | -1.96 |
12,20 | 3138 | 3003.43 | 29 | 4 | 35 | 26 | 22.67 | 224 | | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.93 | 0.32 |
13,14 | 2999 | 3003.43 | 39 | 42 | 9 | 4 | 30 | 278 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.18 |
13,15 | 2925 | 3003.43 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5.67 | 222 | | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.04 | 0.07 |
13,16 | 2968 | 3003.43 | 14 | 75 | 113 | 20 | 67.33 | 241 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 3.32 |
13,17 | 2978 | 3003.43 | 22 | 0 | 5 | 8 | 9 | 218 | | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.29 | -0.11 |
13,18 | 3044 | 3003.43 | 73 | 67 | 21 | 1 | 53.67 | 195 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.04 | 0.71 |
13,19 | 2990 | 3003.43 | 4 | 33 | 17 | 6 | 18 | 256 | | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.21 | 0.39 |
13,20 | 2981 | 3003.43 | 10 | 71 | 38 | 39 | 39.67 | 244 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.39 | -0.04 |
14,15 | 3099 | 3003.43 | 2 | 13 | 14 | 8 | 9.67 | 270 | | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.21 |
14,16 | 3006 | 3003.43 | 30 | 5 | 35 | 27 | 23.33 | 195 | | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.96 | 0.29 |
14,17 | 2993 | 3003.43 | 48 | 14 | 17 | 12 | 26.33 | 184 | | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.18 |
14,18 | 3097 | 3003.43 | 13 | 79 | 14 | 15 | 35.33 | 284 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.54 | -0.04 |
14,19 | 2928 | 3003.43 | 11 | 1 | 16 | 58 | 9.33 | 181 | | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.07 | -1.5 |
14,20 | 3083 | 3003.43 | 16 | 52 | 0 | 4 | 22.67 | 211 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
15,16 | 3082 | 3003.43 | 59 | 20 | 47 | 21 | 42 | 219 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.93 |
15,17 | 3014 | 3003.43 | 64 | 17 | 4 | 1 | 28.33 | 255 | | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.04 | 0.11 |
15,18 | 3003 | 3003.43 | 16 | 5 | 3 | 19 | 8 | 210 | | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | | 0.68 | -0.57 |
