号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 4191 | 4192.25 | 44 | 15 | 5 | 34 | 21.33 | 141 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.7 | -1.45 |
02 | 4195 | 4192.25 | 8 | 27 | 24 | 13 | 19.67 | 141 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.55 |
03 | 4236 | 4192.25 | 5 | 12 | 17 | 46 | 11.33 | 156 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.3 | -1.45 |
04 | 4229 | 4192.25 | 52 | 13 | 17 | 12 | 27.33 | 170 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.6 | 0.25 |
05 | 4261 | 4192.25 | 41 | 9 | 6 | 1 | 18.67 | 182 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.25 |
06 | 4133 | 4192.25 | 21 | 1 | 2 | 21 | 8 | 158 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.05 | -0.95 |
07 | 4072 | 4192.25 | 28 | 73 | 43 | 5 | 48 | 143 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.9 |
08 | 4303 | 4192.25 | 2 | 19 | 43 | 58 | 21.33 | 167 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.9 | -0.75 |
09 | 4195 | 4192.25 | 3 | 20 | 1 | 9 | 8 | 169 | | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.45 | -0.4 |
10 | 4144 | 4192.25 | 87 | 47 | 39 | 10 | 57.67 | 170 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.45 |
11 | 4205 | 4192.25 | 7 | 6 | 18 | 3 | 10.33 | 147 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.75 |
12 | 4211 | 4192.25 | 3 | 3 | 7 | 53 | 4.33 | 156 | | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.65 | -2.3 |
13 | 4193 | 4192.25 | 5 | 13 | 11 | 7 | 9.67 | 153 | | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.35 | 0.2 |
14 | 4150 | 4192.25 | 21 | 2 | 10 | 6 | 11 | 194 | | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.3 | 0.2 |
15 | 4130 | 4192.25 | 4 | 30 | 20 | 2 | 18 | 152 | | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.1 | 0.9 |
16 | 4202 | 4192.25 | 16 | 0 | 22 | 4 | 12.67 | 159 | | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.2 | 0.9 |
17 | 4204 | 4192.25 | 20 | 81 | 9 | 25 | 36.67 | 181 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.8 |
18 | 4311 | 4192.25 | 1 | 25 | 0 | 14 | 8.67 | 156 | | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.7 | -0.7 |
19 | 4144 | 4192.25 | 2 | 35 | 15 | 0 | 17.33 | 174 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.75 |
20 | 4136 | 4192.25 | 13 | 14 | 25 | 31 | 17.33 | 172 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.55 | -0.3 |
黑龙江快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。